(2023年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
有限会社元気 | 1,215 | 25.68 |
セコム株式会社 | 720 | 15.22 |
佐藤 雅彦 | 548 | 11.60 |
光通信株式会社 | 468 | 9.89 |
株式会社UHPartners2 | 175 | 3.70 |
佐藤 康廣 | 136 | 2.89 |
トスネット社員持株会 | 112 | 2.37 |
宮本 泰 | 53 | 1.12 |
株式会社北日本銀行 | 50 | 1.05 |
山形共立株式会社 | 50 | 1.05 |
(2023年9月30日現在)
2024年9月期 決算短信(連結)(PDF 1.00MB)