(令和1年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
有限会社元気 | 1,215 | 25.68 |
セコム株式会社 | 720 | 15.22 |
株式会社光通信 | 608 | 12.85 |
佐藤 雅彦 | 548 | 11.59 |
佐藤 康廣 | 134 | 2.84 |
トスネット社員持株会 | 112 | 2.37 |
宮本 泰 | 53 | 1.12 |
株式会社北日本銀行 | 50 | 1.05 |
山形共立株式会社 | 50 | 1.05 |
高橋 廣志 | 38 | 0.80 |
(令和1年9月30日現在)
トスネット北陸:七尾営業所 新設のお知らせ