(2024年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
有限会社元気 | 1,218 | 25.90 |
セコム株式会社 | 720 | 15.31 |
佐藤 雅彦 | 549 | 11.68 |
株式会社UH Partners 2 | 355 | 7.55 |
光通信株式会社 | 354 | 7.53 |
佐藤 康廣 | 140 | 2.99 |
株式会社エスアイエル | 114 | 2.42 |
トスネット社員持株会 | 107 | 2.29 |
株式会社北日本銀行 | 50 | 1.06 |
山形共立株式会社 | 50 | 1.06 |
(2024年9月30日現在)
トスネット 仙台営業所 移転のお知らせ